- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
369 | 10월 식단표, 영양표시 및 식생활교육 외 홍보자료. 음식물쓰레기줄이기 교육자료입니다 | 김민정 | 22.09.28 | 31 | |
368 | 2022. 상반기 학교급식비 중 식품비 사용비율을 공개 | 김민정 | 22.08.31 | 27 | |
367 | 9월 식단표, 영양표시 및 식생활교육 외 홍보자료. 음식물쓰레기줄이기 교육자료입니다 | 김민정 | 22.08.30 | 26 | |
366 | 2022년도 상반기 학교급식 설문지(만족도 및 기호도)통계 결과입니다. | 김민정 | 22.08.25 | 23 | |
365 | 2022. 상반기 위생안전점검결과( A등급) 및 6월 급식 식재료 안전성검사 결과 | 김민정 | 22.06.30 | 31 | |
364 | 7,8월 식단표, 영양표시 및 식생활교육 외 홍보자료. 음식물쓰레기줄이기 교육자료입니다 | 김민정 | 22.06.29 | 47 | |
363 | 6월 식단표, 영양 및 식생활교육 외 홍보자료. 음식물쓰레기줄이 영양표시제 자료입니다 | 김민정 | 22.06.02 | 41 | |
362 | 5월 식단표, 영양 및 식생활교육 외 홍보자료. 음식물쓰레기줄이 영양표시제 자료입니다 | 김민정 | 22.04.29 | 69 | |
361 | 4월 식단표, 영양 및 식생활교육 영양표시제 자료입니다 | 김민정 | 22.03.31 | 62 | |
360 | 2021. 하반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김지은 | 22.02.26 | 38 |
전체건수:409건