- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
389 | 2023.하반기(2023.9월~2024.2월) 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김민정 | 24.02.15 | 16 | |
388 | 2023.12월 식단표, 영양교육 외 홍보자료.영양표시. 음식물쓰레기줄이기자료 | 김민정 | 23.11.30 | 35 | |
387 | 2023. 10월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 알림 | 김민정 | 23.11.03 | 23 | |
386 | 2023.11월 식단표, 영양교육 외 홍보자료.영양표시. 음식물쓰레기줄이기자료 | 김민정 | 23.10.31 | 35 | |
385 | 2023. 제천교육지원청 급식점검팀 하반기 위생안전 및 운영평가 결과는 A등급입니다. | 김민정 | 23.10.31 | 25 | |
384 | 2023.10월 식단표, 영양교육 외 홍보자료.영양표시. 음식물쓰레기줄이기자료 | 김민정 | 23.10.04 | 44 | |
383 | 2023.9월 식단표, 영양교육 외 홍보자료.영양표시. 음식물쓰레기줄이기자료 | 김민정 | 23.08.30 | 41 | |
382 | 2023. 상반기(2023.3월~2023.8월) 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김민정 | 23.08.25 | 30 | |
381 | 2023년도 상반기 학교급식 설문지(만족도 및 기호도)통계 결과입니다. | 김민정 | 23.08.24 | 31 | |
380 | 2023. 6월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 김민정 | 23.07.07 | 24 |
전체건수:409건