- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
249 | 2017년 10월 교육자료(영양,위생,홍보) | 조영미 | 17.09.26 | 83 | |
248 | 2017년 10월식단표, 원산지 및 영양표시제 | 조영미 | 17.09.25 | 101 | |
247 | 2017. 상반기 급식비중 식품비 공개 비율 공개 | 조영미 | 17.08.29 | 88 | |
246 | 2017년 9월 교육자료(영양,위생,홍보자료) | 조영미 | 17.08.29 | 77 | |
245 | 2017년9월식단, 원산지 및 영양표시제 | 조영미 | 17.08.29 | 63 | |
244 | (알림) 안전한 식재료 사용을 위한 학교급식 계란 사용 중지 및 살충제 계란 관련 검사 결과 내역 | 조영미 | 17.08.23 | 64 | |
243 | 2017년 7,8월 식단표, 원산지 및 영양표시제 | 조영미 | 17.06.29 | 94 | |
242 | 2017년 7,8월 급식교육자료, 급식홍보자료 | 조영미 | 17.06.29 | 63 | |
241 | 2017.학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 조영미 | 17.06.16 | 80 | |
240 | 2017년 6월 급식교육자료, 급식홍보자료 | 조영미 | 17.05.29 | 76 |
전체건수:409건