- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
279 | 9월 학교급식 식재료 안정성 검사 결과(방사능, 중금속) | 김지예 | 18.10.26 | 55 | |
278 | 10월 26~31일 학교급식 식단표 및 영양표시제 입니다. | 김지예 | 18.10.25 | 47 | |
277 | 10월 위탁급식식단표 및 영양교육자료 | 김지예 | 18.10.01 | 97 | |
276 | 9월 위탁급식식단표 및 영양교육 | 김지예 | 18.08.31 | 95 | |
275 | 2018. 상반기 학교급식비 중 식품비 사용비율 공개 | 김지예 | 18.08.23 | 57 | |
274 | 위탁급식업체 정보 및 8월 식단표 안내 | 김지예 | 18.08.21 | 119 | |
273 | 7월 급식물품 구매예정통계표입니다. | 김지예 | 18.06.27 | 55 | |
272 | 7월 영양소식지 및 음식물쓰레기 줄이기 교육자료입니다. | 김지예 | 18.06.27 | 150 | |
271 | 7월 식단표 및 영양표시제입니다. | 김지예 | 18.06.27 | 68 | |
270 | 2018. 상반기 납품업체 위생점검 결과 | 김지예 | 18.06.20 | 261 |
전체건수:409건