- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
337 | 2024년 11월 학교재정정보 공개(업무추진비, 발전기금 포함) | 내토초 | 24.12.09 | 3 | |
336 | 2024년 10월 학교재정정보 공개(업무추진비, 발전기금 포함) | 내토초 | 24.11.04 | 8 | |
335 | 2024년 9월 학교재정정보 공개(업무추진비, 발전기금 포함) | 내토초 | 24.10.04 | 8 | |
334 | 2024년 8월 학교재정정보 공개(업무추진비, 발전기금 포함) | 내토초 | 24.09.03 | 9 | |
333 | 2024. 7월 학교재정정보 공개 (업무추진비, 발전기금 포함) | 내토초 | 24.08.05 | 11 | |
332 | 2024회계연도 학교회계 제2회 추가경정예산서 | 내토초 | 24.07.11 | 13 | |
331 | 2024. 6월 학교재정정보 공개 (업무추진비, 발전기금 포함) | 내토초 | 24.07.05 | 13 | |
330 | 2024. 5월 학교교육재정 정보 공개(업무추진비, 발전기금 포함) | 내토초 | 24.06.07 | 14 | |
329 | 2024. 4월 학교교육재정 정보 공개(업무추진비, 발전기금 포함) | 내토초 | 24.05.10 | 13 | |
328 | 2024회계연도 학교회계 제1회 추가경정예산서 및 2023회계연도 학교회계 결산서 | 내토초 | 24.04.17 | 22 |
전체건수:337건